Más
Más
El Inspire 2 Quadcopter de DJI , de magnesio y aluminio, es una potente herramienta cinematográfica y fotográfica. Al combinar el Inspire 2 con las cámaras X4S y X5S disponibles por separado, se obtienen imágenes de grado cinematográfico que se pueden grabar en altas velocidades de bits utilizando formatos H.264 y H.265 o, en el caso del X5R, diversos sabores de Apple ProRes y CinemaDNG raw utilizando las licencias requeridas disponibles de DJI. Toda la funcionalidad de grabación es procesada por el motor de procesamiento de imágenes CineCore 2.0 de Inspire 2.
La principal novedad y punto fuerte del Inspire 2 son sus dos cámaras de calidad profesional. La gimbal principal en soporte de tres ejes ya estaba presente en el Inspire 1 y puede grabar en cualquier dirección gracias a su posibilidad de rotar 360º.
.
[1]
Actuación | |
---|---|
Peso al despegar | Máximo: 8,82 lb / 4 kg |
Altitud máxima de vuelo | Hélices estándar: 8200 '/ 2500 m Hélices de alta altitud: 16.400' / 5000 m |
Tiempo máximo de Vuelo | 27 minutos (aprox.) Con la cámara Zenmuse X4S cardán |
Ángulo máximo de inclinación | P-mode: 35 ° (Sistema de visión hacia adelante habilitado: 25 °) de modo A: 35 ° S-mode: 40 ° |
Velocidad máxima de ascenso | El modo P / A-mode: 16.4 pies / s (5 m / s) S-mode: 19.7 pies / s (6 m / s) |
Máxima velocidad de descenso | Vertical: 13,1 pies / s (4 m / s) de inclinación: 13.1-29.5 pies / s (4-9 m / s) |
Velocidad máxima | 58 mph (94 km / h) |
La precisión del GPS | Vertical: ± 1.64 '/ 0.5 m (± 0.33' / 0.1 m, con sistema de visión hacia abajo habilitado) Horizontal: ± 4.92 '/ 1.5 m (± 0.98' / 0.3 m, con sistema de visión activa hacia abajo) |
Sistema de visión baja | |
---|---|
Rango de velocidad | <32.8 pies / s (10 m / s) a la altura de 6.56 '/ 2 m |
Rango de altitud | <32.8 pies / 10 m |
Rango de operación | <32.8 pies / 10 m |
Entorno operativo | Las superficies con patrones claros y una iluminación adecuada (> 15 lux) |
Sensor de infrarrojos al alza | |
---|---|
Rango obstáculo sensorial | 0-16,4 '/ 0-5 m |
Campo de visión | Y plusm; 5 ° |
Entorno operativo | De gran tamaño obstáculos no reflectantes |
Sistema de visión hacia adelante | |
---|---|
Rango obstáculo sensorial | 2,3 a 98,4 '/ 0,7 a 30 m |
Campo de visión | Horizontal: 60 ° Vertical: 54 ° |
Entorno operativo | Las superficies con patrones claros y una iluminación adecuada (> 15 lux) |
Transmisor | |
---|---|
Frecuencia de operación | 2.400-2.483 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Distancia máxima de transmisión | 2.4 GHz: 4,3 millas / 7 kilometros 5,8 GHz: 4,3 millas / 7 kilometros |
PIRE | 2.4 GHz: 26 dBm 5,8 GHz: 28 dBm |
Batería | Tipo: Built-in Chemistry: polímero de iones de litio (Li-Po) Capacidad: 6000 mAh de configuración: 2S |
Potencia de salida | 9 W |
de corriente USB | iOS: 5,2 V CC, 1 A (máximo) Android: 5.2 VDC, 1,5 A (máximo) |
Temperatura de funcionamiento | 14-104 ° F / -10 a 40 ° C |
Batería | |
---|---|
Química | polímero de iones de litio (Li-Po) |
Capacidad | 4280 mAh / 97.58 Wh |
Configuración | 6 S |
voltaje | 22,8 V CC |
Peso | 1.1 lb / 515 g |
Cargador | Voltaje: 26.1 V Potencia nominal: 180 W |
Ambiental | Carga Temperatura: 41 a 104 ° F / 5 a 40 ° C Temperatura de funcionamiento 14 a 104 ° F / -10 a 40 ° C |
Máxima carga de la energía | 180 W |
General | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 14-104 ° F / -10 a 40 ° C |
Dimensiones | Diagonal: 23,8 "/ 60,5 cm (excluyendo las hélices) |
Peso | 7.25 lb / 3,3 kg (incluyendo dos baterías, sin cardán y la cámara) |
Información de envase | |
---|---|
peso del paquete | 27.15 lb |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 25.5 x 25.3 x 12.6 " |
Reseñas
Reseñas
No hay reseñas de clientes en este momento.