Más
Más
Diseñado para uso comercial y de primeros auxilios en condiciones difíciles, el Matrice 30T Enterprise Drone de DJI puede soportar agua, suciedad, polvo, viento y temperaturas extremas de -4 ° hasta 122 °F. Combine eso con redundancias y sistemas de respaldo incorporados para el control de vuelo y la transmisión de señales, y el Matrice 30T es un dron con el que puede Durante estos vuelos, tienes acceso a una cámara de gran angular, zoom y térmica que cubre una amplia variedad de tareas de grabación de vídeo e imágenes fijas. Además, un telémetro láser para localizar objetivos de larga distancia.
Cuando se utiliza para proyectos creativos, puede impulsar la velocidad máxima de 52 mph del Matrice 30T para capturar acción de ritmo rápido o elevarlo hasta 4,4 millas en el cielo para grabar un majestuoso B-roll, ambos con una resolución de hasta 4K30. Cada cámara tiene propiedades únicas que puedes aprovechar. El objetivo gran angular de 12 MP ofrece un campo de visión de 84°, mientras que el zoom de 48 MP puede acercarse con un zoom óptico de 5 a 16x y un zoom híbrido de 200x. Durante los vuelos industriales o de primeros auxilios, la cámara térmica puede ser esencial para encontrar personas durante las misiones de búsqueda y rescate o para detectar condiciones potencialmente peligrosas en los vuelos de inspección.
- Vuelo nocturno: una cámara FPV dedicada está optimizada para filmar con poca luz, por lo que el terreno y el cielo son fácilmente visibles para volar de forma segura por la noche.
- Foto inteligente con poca luz: Capture fotos brillantes y claras del alféizar por la noche, viendo más de lo que hay en las sombras y siendo capaz de leer los signos y etiquetar mejor en los objetos.
- Telémetro láser: encuentre un objeto con la cámara del dron y identifique su distancia y coordenadas a través de algoritmos de fusión de sensores integrados.
Especificaciones DJI Matrice 30T
Peso máximo de despegue | 8,8 lb / 3998 g |
Velocidad horizontal máxima | 51,4 mph / 23 m/s |
Velocidad máxima de ascenso | 13,4 mph / 6 m/s |
Velocidad máxima de descenso | 11,2 mph / 5 m/s |
Máxima resistencia al viento | 33,6 mph / 15 m/s |
Techo de vuelo | 4,3 Millas / 7000 m |
Tiempo máximo de vuelo | 41 minutos |
Tiempo máximo de hover | 36 minutos |
Ángulo máximo de inclinación | 35° |
Precisión de la hovering | Posicionamiento de la visión Vertical: ±0.3' / 0.1 m Horizontal: ±0' / 0,3 m GNSS Vertical: ±1,6' / 0,5 m Horizontal: ±4.9' / 1,5 m RTK Vertical: ±0.3' / 0.1 m Horizontal: ±0,3' / 0,1 m |
Velocidad angular máxima | 150°/s (Paso) 100°/s (Yaw) |
Sensor de imagen | CMOS de 1/2" |
Resolución del sensor | Efectivo: 48 megapíxeles (8000 x 6000) |
Distancia focal | 21 a 75 mm / 113 a 405 mm (equivalente a 35 mm) |
Máxima apertura | f/2.8 |
Apertura mínima | f/4.2 |
Distancia mínima de enfoque | 16,4' / 5 m |
Sensibilidad ISO | 100 a 25.600 |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico 1/8000 a 1/2 segundos en modo automático 1/8000 a 8 segundos en modo manual |
Formato de vídeo | 3840 x 2160p |
Resolución de transmisión | ninguno |
Soporte de imagen fija | SÍ |
Ranura para tarjetas multimedia/memoria | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-III) [128 GB como máximo] |
Rango de rotación | Rango controlable Yaw (Pan): 90° Paso (incuido): 165° (-120 a 45°) Rango mecánico Yaw (Pan): 105° Paso (incuido): 195° (-135 a 60°) Rollo: 45° |
Precisión de la estabilización | ±0.01° |
Soporte GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Sistema de visión | Abajo / Arriba / Adelante / Atrás / Izquierda / Derecha |
Capacidades del sistema de visión | delantera Rango de detección: 2,0 a 124,7' / 0,6 a 38 m Campo de visión: 65° (Horizontal) / 50° (Vertical) Hacia arriba Rango de detección: 1,6 a 108,3' / 0,5 a 33 m Campo de visión: 65° (Horizontal) / 50° (Vertical) Hacia abajo Rango de detección: 1,6 a 108,3' / 0,5 a 33 m Campo de visión: 65° (Horizontal) / 50° (Vertical) Hacia Atrás Rango de detección: 1,6 a 108,3' / 0,5 a 33 m Campo de visión: 65° (Horizontal) / 50° (Vertical) Lateral Rango de detección: 1,6 a 108,3' / 0,5 a 33 m Campo de visión: 65° (Horizontal) / 50° (Vertical) |
Reflectividad del objeto requerida | >15% |
Frecuencia de funcionamiento | 2,4 GHz (2.400 a 2,4835) 5,8 GHz (5,725 a 5,850) |
Distancia máxima de funcionamiento | 9,3 millas / 15 km |
Potencia del transmisor | 33 dBm (2,4/5,8 G) |
Tipo de batería | 1 x incorporado |
Química de la batería | Iones de litio |
Capacidad de la batería | 6500 mAh |
Compatible con aplicaciones móviles | SÍ *A partir de marzo de 2023: Consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Tamaño/tipo de pantalla incorporado | 7,02" / LCD |
Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
Brillo de la pantalla | 1200 nits / cd/m2 |
Temperatura de funcionamiento | -4 a 122°F / -20 a 50°C |
Modelo | TB30 |
Química de la batería | Óxido de cobalto de manganeso de níquel y litio (LiNiMnCoO2) |
Capacidad de la batería | 5880 mAh / 131,6 Wh |
Configuración de la batería | 6 S / 26,1 V |
Temperatura de funcionamiento | -4 a 122°F / -20 a 50°C |
Temperatura de carga | -4 a 104 °F / -20 a 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | 68 a 86 °F / 20 a 30 °C |
Peso | 1,5 libras / 685 g |
Modelo | BS30 |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50 / 60 Hz |
Voltaje de salida | 26,1 V, 8,9 A |
Clasificación de potencia | 525 W |
Configuración del rotor | 4 |
Temperatura de funcionamiento | -4 a 122°F / -20 a 50°C |
Tamaño diagonal | 2.2' / 668 mm |
Dimensiones generales | 23,0 x 8,5 x 18,5" / 582,0 x 215,0 x 470,0 mm (desplegado) 8,5 x 7,7 x 14,4" / 215,0 x 195,0 x 365,0 mm (Pleado) |
Peso | 8,3 libras / 3770 g (incluida la batería) |
Reseñas
Reseñas
No hay reseñas de clientes en este momento.